Complete PAPER API index
Slots are shown in zero-based ABI order. “Animation read” accepts either passive
ReloadAnimationTelemetry or full ReloadAnimationEvidence.
| Slot | Function | Purpose | Capability |
|---|---|---|---|
| 0 | getVersion | Provider ABI version. | — |
| 1 | getModVersion | Diagnostic provider build. | — |
| 2 | isReady | Provider readiness. | — |
| 3 | getRuntimeStateV1 | Runtime snapshot. | RuntimeState |
| 4 | getConfigStateV1 | Configuration/policy snapshot. | RuntimeState |
| 5 | getCapturedTransformCountV1 | Native transform count. | CapturedTransforms |
| 6 | copyCapturedTransformsV1 | Native transform records. | CapturedTransforms |
| 7 | getNativeHandPoseV1 | Hand/finger capture. | NativeHandPose |
| 8 | registerConsumerV1 | Create owner and negotiate capabilities. | — |
| 9 | unregisterConsumerV1 | Revoke owner resources. | Registered owner |
| 10 | getGrantedCapabilitiesV1 | Read granted mask. | Registered owner |
| 11 | setAnimationAuthorityV1 | Acquire/renew animation arbitration. | AnimationAuthority |
| 12 | clearAnimationAuthorityV1 | Release animation arbitration. | AnimationAuthority |
| 13 | registerEventCallbackV1 | Register owner event callback. | FrameCallbacks |
| 14 | unregisterEventCallbackV1 | Remove event callback. | FrameCallbacks |
| 15 | getReloadObservationLimitsV1 | Reload limits/features. | ReloadObservations |
| 16 | getReloadCatalogStateV1 | Reload catalog identity/counts. | ReloadObservations |
| 17 | copyReloadCatalogNodesV1 | Hierarchy/baseline node pages. | ReloadObservations |
| 18 | copyReloadEvidenceV1 | Semantic evidence pages. | ReloadObservations |
| 19 | copyReloadEvidencePointsV1 | Evidence geometry points. | ReloadEvidenceGeometry |
| 20 | getReloadFrameStateV1 | Observation frame state. | ReloadObservations |
| 21 | copyReloadNodeObservationsV1 | Native/post-ROCK observations. | ReloadObservations |
| 22 | getReloadAnimationLimitsV1 | Animation limits/budget. | Animation read |
| 23 | getReloadAnimationCatalogStateV1 | Catalog/preharvest state. | Animation read |
| 24 | getReloadAnimationLiveStateV1 | Live clip activity. | Animation read |
| 25 | copyReloadAnimationClipsV1 | Clip records/provenance. | Animation read |
| 26 | copyReloadAnimationTracksV1 | Transform tracks. | Animation read |
| 27 | copyReloadAnimationSamplesV1 | Track samples. | Animation read |
| 28 | copyReloadAnimationAnnotationsV1 | Annotation markers. | Animation read |
| 29 | copyReloadAnimationTriggersV1 | Event triggers. | Animation read |
| 30 | copyReloadAnimationSkeletonV1 | Skeleton/reference records. | Animation read |
| 31 | getReloadStageStateV1 | Aggregate semantic stages. | ReloadStageIdentification |
| 32 | copyReloadStagePartsV1 | Per-part stage evidence. | ReloadStageIdentification |
| 33 | getNativePoseFrameStateV1 | Pose-pipeline frame. | NativePosePipeline |
| 34 | getNativeHandSolutionV1 | Per-hand resolved solution. | NativePosePipeline |
| 35 | getWeaponMotionLimitsV1 | Motion limits. | WeaponMotionCatalog |
| 36 | getWeaponMotionCatalogStateV1 | Motion catalog identity/counts. | WeaponMotionCatalog |
| 37 | copyWeaponMotionPartsV1 | Motion parts. | WeaponMotionCatalog |
| 38 | copyWeaponMotionStagesV1 | Primary/return stages. | WeaponMotionCatalog |
| 39 | copyWeaponMotionStageKeysV1 | Stage 24-key path. | WeaponMotionCatalog |
| 40 | copyWeaponMotionFollowersV1 | Stage follower descriptors. | WeaponMotionCatalog |
| 41 | copyWeaponMotionFollowerKeysV1 | Follower key path. | WeaponMotionCatalog |
| 42 | getWeaponMotionLearningStateV1 | Learning aggregate. | WeaponMotionDiagnostics |
| 43 | copyWeaponMotionRecordersV1 | Recorder diagnostics. | WeaponMotionDiagnostics |
| 44 | getWeaponManipulationFrameStateV1 | Manipulation aggregate. | WeaponManipulationTelemetry |
| 45 | getWeaponManipulationHandStateV1 | Per-hand path projection. | WeaponManipulationTelemetry |
| 46 | getWeaponMotionStoreStateV1 | Compiled-store diagnostics. | WeaponMotionDiagnostics |
| 47 | setDevelopmentCaptureV1 | Set/renew capture lease. | DevelopmentCaptureControl |
| 48 | clearDevelopmentCaptureV1 | Clear capture lease. | DevelopmentCaptureControl |
| 49 | getDevelopmentCaptureStateV1 | Policy/lease/progress state. | DevelopmentCaptureControl |
See types, results, limits, and extents for the additive table matrix and failure meanings.